Dátum | Účel platby | Suma v € s DPH |
22.01.24 | materiál pre výtvarný odbor - sadra | 0,70 |
22.01.24 | materiál pre výtvarný odbor - farby | 8,50 |
07.02.24 | pošotvné - zaslanie výtvarných prác na súťaž | 4,80 |
07.02.24 | poštovné - zaslanie výtvarných prác na súťaž | 4,80 |
07.02.24 | materiál pre výtvarný odbor | 6,00 |
12.02.24 | noty pre akordeón | 74,90 |
15.02.24 | poštovné - zaslanie výtvarných prác na súťaž | 10,50 |
27.02.24 | baterky do ladičky | 4,80 |
01.03.24 | materiál pre výtvarný odbor | 32,40 |
01.03.24 | materiál pre výtvarný odbor | 18,80 |
01.03.24 | materiál pre výtvarný odbor | 121,63 |
07.03.24 | materiál pre výtvarný odbor | 18,30 |
07.03.24 | materiál pre výtvarný odbor | 8,44 |
07.03.24 | noty pre gitaru | 19,00 |
11.03.24 | materiál pre výtvarný odbor | 21,95 |
12.03.24 | náklady spojené s účasťou na súťaži | 22,50 |
15.03.24 | materiál pre výtvarný odbor | 13,80 |
20.03.24 | účastnícky poplatok - súťaž | 100,00 |
21.03.24 | účastnícky poplatok - súťaž | 120,00 |
22.03.24 | účastnícky poplatok - súťaž | 100,00 |
25.03.24 | poštovné - zaslanie výtvarných prác na súťaž | 5,90 |
25.03.24 | účastnícky poplatok na súťaž | 90,00 |
26.03.24 | účastnícky poplatok na hudobný festival | 195,00 |
27.03.24 | účastnícky poplatok spevácky súťaž | 55,00 |
05.04.24 | náklady spojené s účasťou na súťaži | 95,04 |
05.04.24 | náklady spojené s účasťou na súťaži | 29,00 |
09.04.24 | náklady spojené s účasťou na súťaži | 40,00 |
09.04.24 | náklady spojené s účasťou na súťaži | 80,00 |
10.04.24 | USB kľúče pre absolventov + doprava | 227,40 |
10.04.24 | absolventské portréty na tablo | 228,00 |
15.04.24 | ladenie a oprava pianína | 150,00 |
16.04.24 | náklady spojené s účasťou na súťaži | 7,80 |
16.04.24 | náklady spojené s účasťou na súťaži | 7,80 |
16.04.24 | materiál VO | 7,00 |
17.04.24 | náklady spojené s účasťou na súťaži | 7,80 |
18.04.24 | preprava súťažiacich | 150,00 |
18.04.24 | náklady spojené s účasťou na súťaži | 43,44 |
18.04.24 | materiál pre výtvarný odbor | 17,20 |
18.04.24 | poštovné - zaslanie výtvarných prác na súťaž | 4,90 |
19.04.24 | náklady spojené s účasťou na súťaži | 74,27 |
19.04.24 | náklady spojené s účasťou na súťaži | 62,00 |
22.04.24 | materiál pre výtvarný odbor | 4,25 |
22.04.24 | materiál pre výtvarný odbor | 4,55 |
22.04.24 | poštovné - zaslanie výtvarných prác na súťaž | 1,40 |
22.04.24 | poštovné - zaslanie výtvarných prác na súťaž | 4,90 |
22.04.24 | poštovné - zaslanie výtvarných prác na súťaž | 4,90 |
23.04.24 | materiál pre výtvarný odbor | 2,80 |
23.04.24 | propagačné tričká pre absolventov | 372,00 |
23.04.24 | baterie do ladičky | 3,70 |
24.04.24 | propagačný stan s potlačou | 1204,00 |
25.04.24 | účastnícky poplatok na súťaž | 45,10 |
26.04.24 | poštovné - zaslanie výtvarných prác na súťaž | 1,40 |
26.04.24 | poštovné - zaslanie výtvarných prác na súťaž | 4,90 |
29.04.24 | ladenie klavíra | 70,00 |
06.05.24 | materiál pre výtvarný odbor | 47,38 |
07.05.24 | poštovné - zaslanie výtvarných prác na súťaž | 4,90 |
13.05.24 | materiál pre výtvarný odbor | 23,80 |
17.05.24 | materiál pre výtvarný odbor | 7,70 |
17.05.24 | materiál pre výtvarný odbor | 7,60 |
17.05.24 | prenájom divadelnej sály | 137,50 |
17.05.24 | ozvučenie koncertu | 100,00 |
20.05.24 | príslušenstvo pre dychové, sláčikové a gitarové oddelenie | 1495,10 |
23.05.24 | materiál pre výtvarný odbor | 4,60 |
10.06.24 | materiál pre výtvarný odbor | 2,25 |
11.06.24 | materiál pre výtvarný odbor | 7,60 |
12.06.24 | preprava účinkujúcich | 90,00 |
12.06.24 | poštovné - zaslanie výtvarných prác na súťaž | 4,90 |
17.06.24 | akordeón Roland + vak na akordeón | 1400,00 |
17.06.24 | prenájom divadelnej sály | 280,00 |
03.07.24 | generálna oprava tenor saxofónu | 400,00 |
03.07.24 | ozvučenie koncertu | 100,00 |
09.07.24 | prenájom divadelnej sály | 418,00 |
31.07.24 | tričká s potlačou | 186,00 |
22.08.24 | baterie do gitary | 3,50 |
SPOLU: | 8.734,10 € |
Dátum | Účel platby | Suma v € s DPH |
24.01.23 | účastnícky poplatok - súťaž | 10,00 |
27.01.23 | poštovné - zaslanie výtvarných prác na súťaž | 21,00 |
06.02.23 | poštovné - zaslanie výtvarných prác na súťaž | 4,50 |
06.02.23 | poštovné - zaslanie výtvarných prác na súťaž | 10,50 |
09.02.23 | účastnícky poplatok - súťaž | 98,00 |
16.02.23 | sláčik na violončelo | 53,00 |
17.02.23 | účastnícky poplatok - súťaž | 75,00 |
24.02.23 | materiál pre výtvarný odbor | 445,62 |
10.03.23 | účastnícky poplatok - súťaž | 51,00 |
15.03.23 | materiál pre výtvarný odbor | 19,95 |
15.03.23 | poštovné - zaslanie výtvarných prác na súťaž | 4,90 |
15.03.23 | poštovné - zaslanie výtvarných prác na súťaž | 4,90 |
29.03.23 | účastnícky poplatok - súťaž | 35,00 |
30.03.23 | poštovné - zaslanie výtvarných prác na súťaž | 4,90 |
31.03.23 | materiál pre výtvarný odbor | 128,55 |
03.04.23 | náklady spojené s účasťou na súťaži | 22,50 |
06.04.23 | účastnícky poplatok - súťaž | 90,00 |
11.04.23 | materiál pre výtvarný odbor | 19,95 |
18.04.23 | náklady spojené s účasťou na súťaži | 5,20 |
18.04.23 | náklady spojené s účasťou na súťaži | 27,70 |
20.04.23 | náklady spojené s účasťou na súťaži | 4,05 |
20.04.23 | účastnícky poplatok - súťaž | 5,00 |
20.04.23 | účastnícky poplatok - súťaž | 95,00 |
20.04.23 | účastnícky poplatok - súťaž | 42,00 |
20.04.23 | účastnícky poplatok - súťaž | 30,00 |
24.04.23 | materiál pre výtvarný odbor | 8,00 |
24.04.23 | materiál pre výtvarný odbor | 9,50 |
26.04.23 | batérie do gitary | 5,00 |
27.04.23 | USB kľúče s potlačou pre absolventov | 203,70 |
28.04.23 | poštovné - zaslanie výtvarných prác na súťaž | 7,00 |
02.05.23 | účastnícky poplatok - súťaž | 70,00 |
09.05.23 | ubytovanie súťažiaci | 70,00 |
09.05.23 | preprava na súťaž | 105,00 |
09.05.23 | preprava na súťaž | 84,00 |
09.05.23 | absolventské portréty na tablo | 504,00 |
10.05.23 | poštovné - zaslanie výtvarných prác na súťaž | 4,90 |
11.05.23 | účastnícky poplatok - súťaž | 85,00 |
12.05.23 | ubytovanie súťažiaci | 35,00 |
12.05.23 | ubytovanie súťažiaci | 37,00 |
12.05.23 | náklady spojené s účasťou na súťaži | 6,80 |
12.05.23 | náklady spojené s účasťou na súťaži | 6,80 |
12.05.23 | náklady spojené s účasťou na súťaži | 6,80 |
12.05.23 | náklady spojené s účasťou na súťaži | 13,64 |
12.05.23 | náklady spojené s účasťou na súťaži | 30,90 |
12.05.23 | náklady spojené s účasťou na súťaži | 6,80 |
12.05.23 | náklady spojené s účasťou na súťaži | 6,80 |
12.05.23 | náklady spojené s účasťou na súťaži | 101,98 |
12.05.23 | náklady spojené s účasťou na súťaži | 170,20 |
12.05.23 | náklady spojené s účasťou na súťaži | 165,50 |
12.05.23 | náklady spojené s účasťou na súťaži | 29,99 |
12.05.23 | náklady spojené s účasťou na súťaži | 10,10 |
12.05.23 | náklady spojené s účasťou na súťaži | 10,10 |
12.05.23 | náklady spojené s účasťou na súťaži | 68,90 |
12.05.23 | strava súťažiaci | 44,00 |
17.05.23 | účastnícky poplatok | 15,00 |
17.05.23 | materiál pre výtvarný odbor | 5,95 |
18.05.23 | materiál pre výtvarný odbor | 13,00 |
18.05.23 | strava súťažiaci | 17,60 |
18.05.23 | vzdelávacia aktivita | 100,00 |
23.05.23 | účastnícky poplatok - súťaž | 50,00 |
24.05.23 | náklady spojené s účasťou na súťaži | 75,36 |
24.05.23 | náklady spojené s účasťou na súťaži | 187,26 |
24.05.23 | náklady spojené s účasťou na súťaži | 36,82 |
30.05.23 | náklady spojené s účasťou na súťaži | 32,14 |
30.05.23 | náklady spojené s účasťou na súťaži | 6,80 |
30.05.23 | poštovné - zaslanie výtvarných prác na súťaž | 21,00 |
31.05.23 | náklady spojené s účasťou na súťaži | 6,80 |
02.06.23 | náklady spojené s účasťou na súťaži | 3,98 |
04.06.23 | materiál pre výtvarný odbor | 36,00 |
06.06.23 | náklady spojené s účasťou na súťaži | 32,72 |
06.06.23 | náklady spojené s účasťou na súťaži | 119,28 |
07.06.23 | materiál pre výtvarný odbor | 495,14 |
15.06.23 | servis akordeónu | 250,00 |
20.06.23 | úprava a tlač materiálov Absolventi 2023 | 358,60 |
13.06.23 | občerstvenie Bohúňova paleta 2023 | 50,35 |
12.06.23 | vzdelávacia aktivita | 185,57 |
30.06.23 | materiál pre výtvarný odbor | 7,80 |
30.06.23 | materiál pre výtvarný odbor | 9,55 |
04.07.23 | poštovné - zaslanie výtvarných prác na súťaž | 4,90 |
08.09.23 | destké perkusie + doprava | 73,70 |
11.09.23 | oprava alt saxofónu | 65,00 |
12.09.23 | pracovné zošity hudobná náuka | 340,75 |
14.09.23 | žiacke knižky pre hudobný odbor | 171,00 |
19.09.23 | materiál pre výtvarný odbor | 20,00 |
26.09.23 | televízor Samsung | 583,00 |
26.09.23 | materiál pre výtvarný odbor | 13,00 |
26.09.23 | žiacke knižky a tlačoviny pre žiakov | 249,04 |
02.10.23 | materiál pre výtvarný odbor | 42,55 |
02.10.23 | materiál pre výtvarný odbor | 15,10 |
10.10.23 | vybavenie pre hudobný odbor | 1505,60 |
13.10.23 | materiál pre výtvarný odbor | 4,70 |
16.10.23 | materiál pre výtvarný odbor | 5,65 |
17.10.23 | puzdro na violončelo | 48,00 |
23.10.23 | účastnícky poplatok - súťaž | 103,10 |
09.11.23 | materiál pre výtvarný odbor | 98,57 |
15.11.23 | materiál pre výtvarný odbor | 11,90 |
05.12.23 | materiál pre výtvarný odbor | 29,05 |
13.12.23 | materiál pre výtvarný odbor | 1354,82 |
15.12.23 | varič | 174,00 |
15.12.23 | náklady spojené s účasťou na súťaži | 7,80 |
15.12.23 | náklady spojené s účasťou na súťaži | 54,80 |
15.12.23 | náklady spojené s účasťou na súťaži | 15,60 |
15.12.23 | náklady spojené s účasťou na súťaži | 54,14 |
SPOLU: | 10.866,-- € |
Dátum | Účel platby | Suma v € s DPH |
17.01.22 | elektronická učebnica hudobná výchova na DVD | 200,00 |
21.01.22 | materiál výtvarný odbor - PVC na linoryt | 27,60 |
31.01.22 | poštovné- zaslanie výtvarných prác na súťaž | 3,00 |
31.01.22 | vybavenie pre hudobný odbor | 601,40 |
06.02.22 | stolička ku klavíru | 218,00 |
10.02.22 | poštovné - zaslanie výtvarných prác na súťaž | 14,90 |
14.02.22 | noty | 18,00 |
24.02.22 | účastnícky poplatok Husľová dielňa | 121,30 |
25.02.22 | materiál pre výtvarný odbor - vlna na plstenie | 239,20 |
25.02.22 | materiál pre výtvarný odbor | 11,86 |
02.03.22 | vybavenie pre hudobný odbor - 1/2 husle | 43,89 |
03.03.22 | materiál pre výtvarný odbor | 19,12 |
17.03.22 | materiál pre výtvarný odbor | 53,82 |
18.03.22 | materiál pre výtvarný odbor | 24,93 |
18.03.22 | poštovné - zaslanie výtvarných prác na súťaž | 33,00 |
18.03.22 | materiál pre výtvarný odbor | 10,10 |
23.03.22 | kniha pre výtvarný odbor | 38,50 |
25.03.22 | materiál pre výtvarný odbor | 31,00 |
25.03.22 | účastnícky poplatok Tvorivé dielne - 3 osoby | 360,00 |
13.04.22 | materiál pre výtvarný odbor | 3,19 |
25.04.22 | krieda | 3,20 |
02.05.22 | materiál pre výtvarný odbor | 19,93 |
04.05.22 | materiál pre výtvarný odbor - látka | 82,66 |
05.05.22 | oprava akordeónu | 35,00 |
06.05.22 | materiál pre výtvarný odbor - lepidlo | 1,30 |
06.05.22 | materiál pre výtvarný odbor - farba v spreji | 8,98 |
06.05.22 | materiál pre výtvarný odbor - farba | 5,89 |
12.05.22 | prenájom sály na koncert - prostriedky od sponzorov účelovo darované | 151,00 |
12.05.22 | ozvučenie koncertu - prostriedky od sponzorov účelovo darované | 400,00 |
12.05.22 | catering - prostriedky od sponzorov účelovo darované | 504,50 |
16.05.22 | ubytovanie účinkujúcich - prostriedky od sponzorov účelovo darované | 686,60 |
16.05.22 | živé vysielanie koncertu - prostriedky od sponzorov účelovo darované | 400,00 |
16.05.22 | noty | 17,89 |
16.05.22 | noty | 57,08 |
16.05.22 | farby a maliarsky materiál pre výtvarný odbor | 60,47 |
17.05.22 | batérie do ladičky | 0,99 |
17.05.22 | sušiak na výkresy | 335,00 |
17.05.22 | náklady spojené s účasťou na súťaži | 22,70 |
17.05.22 | náklady spojené s účasťou na súťaži | 103,10 |
17.05.22 | náklady spojené s účasťou na súťaži | 153,97 |
18.05.22 | náklady spojené s účasťou na súťaži | 18,00 |
18.05.22 | náklady spojené s účasťou na súťaži | 69,10 |
18.05.22 | náklady spojené s účasťou na súťaži | 63,36 |
19.05.22 | kvety pre účinkujúcich - absolventi | 48,00 |
19.05.22 | grafické práce a tlač materiálov pre školu | 208,00 |
19.05.22 | grafické práce a tlač materiálov pre školu | 145,00 |
23.05.22 | USB kľúče s potlačou - absolventi | 514,80 |
24.05.22 | noty | 19,00 |
25.05.22 | poštovné - zaslanie výtvarných prác na súťaž | 30,00 |
26.05.22 | poštovné - zaslanie výtvarných prác na súťaž | 4,50 |
27.05.22 | materiál pre výtvarný odbor | 392,82 |
27.05.22 | materiál pre hudobný odbor | 1,89 |
01.06.22 | batérie do ladičky | 2,98 |
03.06.22 | vybavenie pre hudobný odbor - stojany na noty | 548,50 |
09.06.22 | mteriál pre výtvarný odbor - obrusovina | 6,80 |
10.06.22 | poštovné - zaslanie výtvarných prác na súťaž | 7,20 |
13.06.22 | tričká s potlačou - absolventi | 102,96 |
15.06.22 | materiál pre výtvarný odbor | 20,04 |
16.06.22 | náklady spojené s účasťou na súťaži | 69,02 |
17.06.22 | materiál pre výtvarný odbor | 81,84 |
30.06.22 | batérie do ladičky | 6,87 |
06.09.22 | pracovné zošity Hudobná náuka | 507,50 |
09.09.22 | materiál pre výtvarný odbor | 9,35 |
16.09.22 | materiál pre výtvarný odbor | 19,00 |
16.09.22 | batérie do ladičky | 5,80 |
21.09.22 | materiál pre výtvarný odbor | 144,00 |
22.09.22 | pracovné zošity Hudobná náuka | 20,30 |
23.09.22 | účastnícky poplatok na súťaž | 17,00 |
23.09.22 | účastnícky poplatok na súťaž | 17,00 |
23.09.22 | účastnícky poplatok na súťaž | 15,00 |
29.09.22 | materiál pre výtvarný odbor | 37,30 |
30.09.22 | materiál pre výtvarný odbor | 173,62 |
30.09.22 | maliarske stojany | 138,79 |
10.10.22 | materiál pre výtvarný odbor | 17,82 |
12.10.22 | občerstvenie Bohúňova paleta | 43,40 |
12.10.22 | materiál pre výtvarný odbor | 13,30 |
18.10.22 | materiál pre výtvarný odbor | 13,00 |
19.10.22 | účastnícky poplatok na súťaž | 32,00 |
24.10.22 | pohostenie aktivita Bohúň deťom | 379,40 |
24.10.22 | pohostenie aktivita Bohúň v galérii | 21,65 |
25.10.22 | ubytovanie sútažiacich Schneiderova Trnava | 57,00 |
26.10.22 | pohostenie účinkujúcich aktivita Bohúň Kubínyiovcom | 250,00 |
10.11.22 | prenájom priestorov aktivita Bohúň v galérii | 100,00 |
11.11.22 | materiál pre výtvarný odbor | 53,90 |
15.11.22 | materiál pre výtvarný odbor | 108,82 |
24.11.22 | materiál pre výtvarný odbor | 9,30 |
24.11.22 | materiál pre výtvarný odbor | 7,00 |
25.11.22 | poštovné zaslanie výtvarných prác na súťaž | 11,00 |
25.11.22 | poštovné zaslanie výtvarných prác na súťaž | 3,00 |
27.11.22 | materiál pre výtvarný odbor | 5,00 |
27.11.22 | materiál pre výtvarný odbor | 2,35 |
02.12.22 | poštovné Bohúňova paleta | 74,70 |
02.12.22 | materiál pre výtvarný odbor | 29,30 |
05.12.22 | materiál pre výtvarný odbor | 1380,13 |
07.12.22 | materiál pre hudobný odbor | 29,75 |
15.12.22 | občerstvenie účinkujúci žiaci Adventný koncert | 15,59 |
SPOLU | 11.137,-- € |
Dátum | Účel platby | Suma v € s DPH |
11.05.21 | stolíky pod grafické lisy 4 ks | 231,50 |
18.05.21 | kryty na mikrofóny | 15,00 |
31.05.21 | materiál výtvarný odbor | 18,17 |
14.06.21 | materiál pre výtvarný odbor - suchá ihla 40 ks | 114,00 |
15.06.21 | materiál pre výtvarný odbor | 2,25 |
22.06.21 | tričká pre absolventov | 386,64 |
25.06.21 | kvety pre absolventov | 7,80 |
26.06.21 | materiál pre výtvarný odbor - akrylová farba | 5,00 |
02.07.21 | kvety pre absolventov | 7,80 |
16.09.21 | pracovné zošity Hudobná náuka a Notovníček | 387,70 |
13.10.21 | zrkadlo do husľovej triedy | 9,00 |
22.10.21 | batérie do ladičky | 5,80 |
22.10.21 | noty pre hudobný odbor | 111,79 |
04.11.21 | materiál pre výtvarný odbor | 11,98 |
08.11.21 | materiál pre výtvarný odbor | 41,02 |
12.11.21 | materiál pre výtvarný odbor - hlina | 332,64 |
18.11.21 | materiál pre výtvarný odbor - farby | 593,15 |
25.11.21 | materiál pre výtvarný odbor - glazúry | 238,07 |
30.11.21 | noty pre hudobný odbor | 101,08 |
06.12.21 | materiál pre výtvarný odbor | 366,32 |
14.12.21 | dotykový monitor k organu | 528,00 |
14.12.21 | poštovné - odoslanie výtvarných prác na súťaž | 3,90 |
21.12.21 | ladenie a servis klavírov | 400,00 |
31.12.21 | vybavenie pre hudobný odbor - stojany na noty, struny pre husle a gitaru... | 232,42 |
31.12.21 | príspevok na kúpu klavíra Petrof | 3584,37 |
SPOLU | 7.735,40 € |
Dátum | Účel platby | Suma v € s DPH |
15.01.20 | televízory do učební výtvarného odboru | 1487,00 |
28.01.20 | materiál pre výtvarný odbor | 208,03 |
10.02.20 | poštovné - odoslanie výtvarných prác na súťaž | 12,50 |
09.03.20 | knihy pre výtvarný odbor | 184,25 |
23.03.20 | ladenie a servis akordeónov | 480,00 |
27.08.20 | materiál pre výtvarný odbor | 153,25 |
04.09.20 | gitarové struny a mikrofón | 97,00 |
11.09.20 | hudobná náuka pracovné zošity | 382,30 |
21.09.20 | materiál pre výtvarný odbor | 15,33 |
21.09.20 | materiál pre výtvarný odbor | 33,85 |
24.09.20 | materiál pre výtvarný odbor | 1144,55 |
02.10.20 | poštovné - odoslanie výtvarných prác na súťaž | 3,90 |
06.10.20 | grafický lis pre výtvarný odbor | 617,83 |
06.11.20 | struny na klasickú gitaru | 83,30 |
06.11.20 | struny, stojan na gitaru, mikrofón | 257,06 |
06.11.20 | metronom, strunníky na violončelo, struny na husle, opierka | 330,00 |
16.11.20 | stolička k bicím | 59,00 |
30.12.20 | akordeón, 1/4 husle | 2480,00 |
30.12.20 | digitálne piano | 1590,00 |
SPOLU | 9.619,15 € |
Dátum | Účel platby | Suma v € s DPH |
16.01.19 | workshop Mobilné kultúrne centrum 2019 | 50,00 |
22.01.19 | účastnícky poplatok na súťaž | 92,00 |
23.01.19 | materiál pre výtvarný odbor | 40,80 |
25.01.19 | materiál pre výtvarný odbor | 22,58 |
06.02.19 | poštovné - zaslanie výtvarných prác na súťaž | 4,90 |
12.02.19 | poštovné - zaslanie výtvarných prác na súťaž v Macedónsku | 31,50 |
13.02.19 | materiál pre výtvarný odbor | 2,33 |
20.02.19 | materiál pre výtvarný odbor | 4,75 |
01.03.19 | poštovné - zaslanie výtvarných prác na súťaž | 8,80 |
01.03.19 | poštovné - zaslanie výtvarných prác na súťaž | 7,80 |
01.03.19 | materiál pre výtvarný odbor | 106,99 |
05.03.19 | prenájom sály - spoločný koncert s konzervatóriom | 199,00 |
13.03.19 | materiál pre výtvarný odbor | 7,00 |
13.03.19 | účastnícky poplatok klavírna súťaž | 26,00 |
25.03.19 | regále pre výtvarný odbor | 190,30 |
27.03.19 | účastnícky poplatok husľová súťaž - 3 súťažiaci | 66,00 |
29.03.19 | účastnícky poplatok spevácka súťaž | 11,20 |
29.03.19 | účastnícky poplatok súťaž Bojnická perla - 5 súťažiacich | 72,00 |
05.04.19 | regále pre výtvarný odbor | 89,70 |
05.04.19 | účastnícky poplatok súťaž gitara - 5 súťažiacich | 50,00 |
05.04.19 | účastnícky poplatok klavírna súťaž | 48,00 |
05.04.19 | workshop a koncert Lento Ad Astra | 50,00 |
08.04.19 | účastnícky poplatok súťaž klavír - 8 súťažiacich | 80,00 |
08.04.19 | účastnícky poplatok súťaž v Českej republike | 15,84 |
08.04.19 | poplatok za úhradu účast. poplatku v českých korunách | 10,00 |
11.04.19 | akrylové farby | 4,00 |
12.04.19 | účastnícky poplatok súťaž akordeón - 2 súťažiaci | 20,00 |
12.04.19 | účastnícky poplatok súťaž heligónka - 10 súťažiacich | 112,00 |
12.04.19 | poštovné - zaslanie výtvarných prác na súťaž v zahraničí | 35,30 |
15.04.19 | poštovné - zaslanie výtvarných prác na súťaž | 3,90 |
16.04.19 | prezentačné tričká s logom pre absolventov | 264,00 |
16.04.19 | účastnícky poplatok súťaž v Nitre | 65,00 |
17.04.19 | ubytovanie žiakov - sútať v Trnave | 60,00 |
24.04.19 | materiál na absorbciu zvuku do učebne pre bicie nástroje | 442,61 |
24.04.19 | tlač plagátov a diplomov | 75,24 |
25.4.19 | účastnícky poplatok Festival Ivana Ballu | 76,00 |
29.04.19 | viazanie nôt | 6,00 |
30.04.19 | viazanie nôt | 3,02 |
30.04.19 | paličky na xylofón | 10,50 |
30.04.19 | ladenie a údržba klavírov | 259,00 |
02.05.19 | materiál pre výtvarný odbor | 10,33 |
02.05.19 | kvety pre absolventov | 30,60 |
09.05.19 | kvety pre absolventov | 7,47 |
09.05.19 | poštovné - zaslanie výtvarných prác na súťaž | 3,90 |
13.05.19 | materiál pre výtvarný odbor - mixér | 29,99 |
13.05.19 | účastnícky poplatok - súťaž v hre na dychové nástroje | 15,00 |
15.05.19 | účastnícky poplatok súťaž Biela Orava | 6,00 |
16.05.19 | akrylové farby | 4,00 |
16.05.19 | materiál pre výtvarný odbor - klince a kliešte | 11,57 |
16.05.19 | preprava žiakov na súťaž | 50,00 |
16.05.19 | batérie do ladičky | 2,00 |
16.05.19 | účastnícky poplatok na súťaž | 15,00 |
17.05.19 | preprava žiakov na súťaž | 111,60 |
20.05.19 | občerstvenie pre žiakov účinkujúcich na koncerte | 32,88 |
21.05.19 | preprava žiakov na súťaž | 50,00 |
21.05.19 | preprava žiakov na súťaž | 50,00 |
22.05.19 | literatúra pre výtvarný odbor | 10,00 |
22.05.19 | materiál pra výtvarný odbor - fény 3ks | 38,97 |
06.06.19 | materiál pre výtvarný odbor - úložné boxy | 16,99 |
06.06.19 | preprava žiakov na súťaž | 172,80 |
12.06.19 | materiál pre výtvarný odbor | 7,00 |
15.06.19 | občerstvenie - predstavenie knihy ilustrovanej žiakmi školy | 17,17 |
04.07.19 | materiál pre výtvarný odbor | 493,61 |
17.09.19 | pavúk na husle 2 ks | 51,23 |
18.09.19 | pracovné zošity hudobná náuka 210 ks | 280,20 |
19.09.19 | materiál pre výtvarný odbor - olivový olej | 2,59 |
19.09.19 | materiál pre výtvarný odbor - hydroxid sodný | 3,19 |
19.09.19 | maliarske stojany 10 ks | 107,40 |
20.09.19 | pohostenie pre víťazov súťaže Bohúňova paleta 2019 | 65,00 |
24.09.19 | akrylové farby | 5,00 |
01.10.19 | pracovné zošity Klavihrátky - s pastelkami u klavíru | 22,02 |
16.10.19 | materiál pre výtvarný odbor - lepidlo | 17,50 |
17.10.19 | noty + poštovné a balné | 14,45 |
18.10.19 | materiál pre výtvarný odbor | 6,01 |
22.10.19 | workshop Talk/Play/Share 4.6.2019 | 100,00 |
23.10.19 | husle 1/8, strunník na husle, struny, stojany na noty | 360,40 |
04.11.19 | materiál pre výtvarný odbor | 599,96 |
14.11.19 | workshop Talk/Play/Share 24.9. a 5.11.2019 | 100,00 |
18.11.19 | materiál pre výtvarný odbor | 8,98 |
18.11.19 | materiál pre výtvarný odbor | 9,17 |
20.11.19 | materiál pre výtvarný odbor | 6,01 |
29.11.19 | materiál pre výtvarný odbor | 599,65 |
02.12.19 | materiál pre výtvarný odbor na medovníky | 13,45 |
02.12.19 | materiál pre výtvarný odbor na medovníky | 2,00 |
04.12.19 | materiál pre výtvarný odbor na medovníky | 1,82 |
05.12.19 | materiál pre výtvarný odbor - stuha | 2,25 |
06.12.19 | materiál pre výtvarný odbor - korektor | 2,37 |
11.12.19 | občerstvenie pre účinkujúcich na koncerte | 16,01 |
11.12.19 | občerstvenie pre účinkujúcich na koncerte | 21,29 |
13.12.19 | foto na tablo - absolventi | 150,50 |
19.12.19 | garnižove doplnky a stuha | 24,81 |
30.12.19 | televízory do učební výtvarného odboru - 2 ks + príslušenstvo | 1480,62 |
SPOLU | 7984,82 € |
Dátum | Účel platby | Suma v € s DPH |
22.01.18 | materiál pre výtvarný odbor | 12,63 |
25.01.18 | materiál pre výtvarný odbor | 3,15 |
06.02.18 | účastnícky poplatok - sútaž Schneiderova Trnava | 235,00 |
07.02.18 | poštovné - zasielanie výtvarných prác na súťaž | 4,90 |
13.02.18 | materiál pre výtvarný odbor | 18,70 |
13.02.18 | účastnícky poplatok - súťaž v hre na klavíri | 47,00 |
15.02.18 | poštovné - zasielanie výtvarných prác na súťaž | 11,50 |
26.02.18 | notový materiál | 57,20 |
28.02.18 | materiál pre výtvarný odbor | 7,10 |
07.03.18 | kurzy v rámci projektu Mobilné kultúrne centrum | 50,00 |
08.03.18 | účastnícky poplatok súťaž | 15,00 |
09.03.18 | materiál pre výtvarný odbor | 8,72 |
12.03.18 | účastnícky poplatok spevácka súťaž | 18,00 |
14.03.18 | materiál pre výtvarný odbor | 3,99 |
14.03.18 | účastnícky poplatok súťaž | 137,20 |
15.03.18 | materiál pre výtvarný odbor | 28,27 |
19.06.18 | oprava ladenie akordeónov | 670,00 |
21.03.18 | reproduktory a preprava ( prostriedky od sponzora ) | 590,26 |
23.03.18 | žalúzie na okná do vybraných tried | 195,44 |
27.03.18 | ubytovanie žiakov - súťaž v hre na klavíri | 50,00 |
28.03.18 | preprava žiakov na súťaž v hre na akordeón | 21,48 |
11.04.18 | ubytovanie žiakov - súťaž v hre na husle | 79,80 |
11.04.18 | kurzy v rámci projektu Mobilné kultúrne centrum | 50,00 |
16.04.18 | prietokové ohrievače do výtvarníckych tried | 643,98 |
27.04.18 | preprava súťažiacich žiakov DK -NO a späť ( týždeň ) | 258,05 |
18.05.18 | organová lavica | 440,00 |
23.05.18 | prenájom sály MsKS - koncert 60. výročie | 300,00 |
01.06.18 | občerstvenie - koncert 60. výročie ( prostriedky od sponzora ) | 500,00 |
01.06.18 | čistenie a ladenie klavírov | 310,00 |
01.06.18 | notový materiál | 72,00 |
01.06.18 | ozvučenie koncertu a zapožičanie techniky | 400,00 |
13.06.18 | materiál pre výtvarný odbor | 8,38 |
18.06.18 | prezentačné tričká s logom školy pre dychovku | 240,00 |
20.06.18 | kvety pre účinkujúcich žiakov | 27,00 |
27.08.18 | tablo absolventi | 141,00 |
04.09.18 | pracovné zošity hudobná náuka | 202,20 |
06.09.18 | hudobné nástroje a pomôcky | 2109,78 |
11.-14.09.18 | materiál pre výtvarný odbor | 25,06 |
14.09.18 | kufor na káble k reproduktorom | 20,99 |
17.09.18 | výroba 2 ks klasickej gitary | 2200,00 |
28.09-01.10.18 | materiál pre výtvarný odbor | 25,17 |
03.10.18 | materiál pre výtvarný odbor | 26,85 |
